Connect with us

Noticias

La reunión de Motley Crue recauda más dinero que la gira de Justin Bieber




  • >
  • >

Published

on

Los rockeros podrán celebrar ya que a nivel mundial hay varias bandas que lograron el TOP 20 de recaudación de conciertos a nivel mundial y lo que sorprende es que la reunión de Motley Crue alcanzó el puesto 2, mayor que Justin Bieber que está en el octavo.

La agrupación de Nikki Sixx triunfa porque es la reformación de la banda que había firmado el contrato de separación y vuelve entre los muertos, además no están solos porque vienen con Def Leppard, Poison y Joan Jett.

Motley Crue solo es superado por Paul McCartney quien vende sus entradas a un promedio de 250 dólares, más que cualquiera de la lista y los crue, promedian los 133.

20 bandas TOP en recaudación de conciertos a nivel mundial

1. Paul McCartney; $6,648,075; $250.10.

2. Def Leppard / Mötley Crüe; $4,943,028; $133.83.

3. Ed Sheeran; $3,511,709; $85.85.

4. Kenny Chesney; $3,200,754; $103.46.

5. Grupo Firme; $3,162,734; $106.99.

6. Eagles; $2,766,749; $231.75.

7. Elton John; $2,652,102; $138.76.

8. Justin Bieber; $2,437,021; $108.03.

9. Eric Church; $1,931,447; $109.86.

10. Morgan Wallen; $1,661,349; $153.95.

11. John Mayer; $1,612,402; $129.47.

12. Iron Maiden; $1,595,285; $70.18.

13. KISS; $1,518,670; $79.06.

14. Lady Gaga; $1,437,278; $280.01.

15. Journey; $1,160,092; $102.17.

16. Hans Zimmer; $965,077; $98.40.

17. Ricardo Arjona; $945,544; $123.80.

18. Machine Gun Kelly; $864,909; $86.77.

19. Maxwell; $817,289; $108.18.

20. Little Mix; $768,851; $73.07.

Fuente: ABC

Lo +leído